| 10 | | METROBUS - MAROUBRA JN / LEICHHARDT via Anzac Pde, Taylor Sq, City, George St & Parramatta Rd |
| 20 | | METROBUS - GORE HILL / MASCOT via Pacific Highway, North Sydney, City, Central, Redfern & Rosebery |
| 30 | | METROBUS - SYDENHAM / SPIT JN via Enmore, Newtown, Railway Square, City, Neutral Bay & Military Road
|
| 204 | | NORTHBRIDGE / CITY-WYNYARD via Cammeray & Freeway |
| 205 | | EAST WILLOUGHBY / CITY-WYNYARD via Castlecrag, Northbridge Jn, Cammeray & Freeway |
| 210 | | CITY-WYNYARD / EAST LINDFIELD via Castlecrag, East Willoughby & East Roseville |
| 272 | | NORTH WILLOUGHBY / CITY-WYNYARD via Willoughby, Naremburn & Freeway |
| 293 | | MARSFIELD / CITY-QVB via Epping Road & Lane Cove Tunnel |
| 297 | | DENISTONE EAST / CITY-QVB via North Ryde & Lane Cove Tunnel |
| 333 | | NORTH BONDI / CITY-CIRCULAR QUAY via Bondi Beach, Bondi Jn, Paddington & Darlinghurst |
| 410 | | BONDI JN / ROCKDALE via Randwick Jn, Eastgardens, Mascot & Arncliffe |
| 448 | | PYRMONT / CITY-QVB Express |
| 891 | | UNSW / CENTRAL Express |
| 895 | | UNSW / CENTRAL Express |
| E65 | | SOUTH CURL CURL / CITY-WYNYARD via Freshwater, Manly Vale & Neutral Bay Jn |
| E70 | | MANLY / CITY-WYNYARD via Balgowlah, Seaforth & Cremorne Jn |
| E83 | | ELANORA HEIGHTS / CITY-WYNYARD via Narrabeen, Brookvale & Neutral Bay |
| E86 | | McCARRS CREEK / CENTRAL via Church Pt, Mona Vale & Narrabeen |
| E87 | | NEWPORT / RAILWAY SQUARE via Narrabeen, Collaroy & Neutral Bay |
| E88 | | NORTH AVALON / RAILWAY SQUARE via Mona Vale Jn, Narrabeen, Collaroy & Neutral Bay |
| E89 | | NORTH AVALON / RAILWAY SQUARE via Mona Vale Jn, Narrabeen, Collaroy & Neutral Bay |
| L09 | | PORT BOTANY / REDFERN via Banksmeadow, Mascot & Green Square |
| L23 | | KINGSGROVE / CITY-MARTIN PLACE via Earlwood, Marrickville, Enmore & Newtown |
| L24 | | WATSONS BAY / CITY-CIRCULAR QUAY via Vaucluse Heights, Vaucluse & New South Head Rd |
| L28 | | CANTERBURY / CITY-MARTIN PLACE via Dulwich Hill, Petersham, Enmore & Newtown |
| L38 | | ABBOTSFORD / CITY-CIRCULAR QUAY via Five Dock, Leichhardt & Parramatta Rd |
| L39 |
| CONCORD / CITY-CIRCULAR QUAY via Five Dock, Leichhardt & Parramatta Rd |
| X00 | | CITY-CIRCULAR QUAY / RYDE via Victoria Rd |
| X04 | | CITY-CIRCULAR QUAY / CHISWICK via Victoria Rd, Drummoyne & Five Dock |
| X06 | | CITY-CIRCULAR QUAY / EAST RYDE via Hunters Hill, Gladesville and North Ryde |
| X09 | | BANKSMEADOW / CITY-CIRCULAR QUAY via Botany Rd |
| X10 | | EASTGARDENS / CITY-CIRCULAR QUAY via East Botany & Botany Rd |
| X18 | | DENISTONE EAST / CITY-CIRCULAR QUAY via Victoria Rd & North Ryde |
| X39 | | CLOVELLY / CITY-MILLERS POINT via Randwick & Anzac Pde |
| X73 | | COOGEE / CITY-CIRCULAR QUAY via The Spot, Alison Rd & Anzac Pde |
| X74 | | COOGEE / CITY-CIRCULAR QUAY via Bream St, Alison Rd & Anzac Pde |
| X77 | | MAROUBRA BEACH / CITY-CIRCULAR QUAY via Sth Coogee & Randwick |
| X84 | | NORTH BONDI / BONDI JUNCTION via Bondi Beach |
| X89 | | NORTH BONDI / BONDI JUNCTION Express |
| X92 | | LITTLE BAY / CITY-CIRCULAR QUAY via Chifley, Matraville, Eastgardens & Kingsford |
| X94 | | LA PEROUSE / CITY-CIRCULAR QUAY via Little Bay, Malabar, Maroubra Jn, Kingsford & Kensington |
| X96 | | MAROUBRA BEACH / CITY-CIRCULAR QUAY via Maroubra Jn & Anzac Pde |
| X97 | | SOUTH MAROUBRA / CITY-CIRCULAR QUAY via Maroubra Jn & Anzac Pde |
| X99 | | LITTLE BAY / CITY-CIRCULAR QUAY via Malabar, Maroubra Jn & Kingsford |